Ryzlink rýnský, DAC, suché, RIED GALGENBERG, 2022, Weingut ETZ, KAMPTAL
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Kořenité: Máta peprná
Karamelizované: Med
Zemité: Mokrá břidlice, Pazourek, Slanost minerálu
Peckové ovoce: Meruňka
Jádrové ovoce: Vyzrálé jablko
Citrusové ovoce: Grapefruit, Limetka
Sušené ovoce: Sušená meruňka
Květinové: Luční květiny
Kategorie: | Vína dle vinařů |
---|---|
Barva: | Bílé |
Jakostní zatřízení: | DAC |
Zbytkový cukr: | Suché |
Odrůda: | Ryzlink rýnský |
Původ: | KAMPTAL, Rakousko |
Vinařství: | Weingut ETZ |
Ročník: | 2022 |
Pocitový projev kyselin: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pocitová sladkost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chuťová intenzita: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dochuť: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tělnatost vína: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vyzrálost: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Potenciál k zrání: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komplikovanost k pití: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Projev nazrávání na sudu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intenzita buketu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tóny které můžete objevit v chuti nebo buketu vína:
Kořenité: Máta peprná
Karamelizované: Med
Zemité: Mokrá břidlice, Pazourek, Slanost minerálu
Peckové ovoce: Meruňka
Jádrové ovoce: Vyzrálé jablko
Citrusové ovoce: Grapefruit, Limetka
Sušené ovoce: Sušená meruňka
Květinové: Luční květiny
Procento alkoholu: 11%
Objem: 0,75 l
Výrobce: Weingut ETZ, E T Z W E I N K G, Hauptstrasse 2 7, 3 4 9 2 Walkersdorf
Dovozce: Winaři store s.r.o., Mrlínek 67, 768 61 Mrlínek
Země původu: Rakousko
Skladujte do 18°C.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.